Rise
LightSpeed 360kW
Carregador DC 360kW ultrarrápido, para recargas de alto desempenho.
Alta velocidade e segurança, a melhor escolha para uso público e comercial
- Display LCD de 7 polegadas
- Grau de proteção IP54
- IK10
- OCPP 1.6
- Design Compacto
Ideal para:
Entrada | |
---|---|
Fonte de energia | 3P+N+PE |
Tensão nominal | 400 VCA ± 10% |
Frequência | 50 / 60Hz |
THDi | ≤5% |
Eficiência | ≥ 95% |
Fator de potência | ≥ 0.98 |
Saida | |
Número de conectores | 8 (máx) |
Tensão | 150-1000 VCC |
Potência | 360kW | 480kW |
Precisão de tensão | ≤0.5% |
Precisão atual | ≤±1% |
Segurança | |
Proteção Elétrica | Sobrecorrente, subtensão, sobretensão, curto-circuito, parada de emergência, contra surtos, sobretemperatura, corrente residual e detecção à terra |
Grau De Proteção | IP55 |
Proteção Contra Impactos Mecânicos | IK10 |
Proteção contra raios | Nível C |
Tensão de impulso | ≥10MΩ |
Resistência de isolamento | ≥2500VDC |
Normas Principais | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 |
Ambiental | |
Temperatura de operação | -20°C~+50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+75°C |
Altitude de operação | ≤2000m |
Umidade operacional | 5%~95 UR |
Nivel de ruído operacional | ≤65dB |
Parâmetros Básicos | |
Sistema de refrigeração | Resfriamento por ar forçado |
Modo de distribuição de energia | Distribuição dinâmica de flexibilidade |
Tipo de gabinete | Chapa de aço galvanizado |
Dimensão do produto (L*P*A) | 1600*850*2000mm |
Peso | 700kg |
Protocolo de interface | PODE (alternativa: RS485) |
Entrada | |
---|---|
Voltagem de corrente contínua | 150-1000 VCC |
Fonte de energia | IP+N |
Tensão CA | 230V(10%) |
Saida | |
Número de conectores | 2 |
Tipo de conector | CCS2 |
Tensão | 150-1000 VCC |
Corrente máxima por canal | 250A máx. |
Potência máxima por canal | 250kW |
Precisão de tensão | ≤0.5% |
Precisão atual | ≤±1% |
Segurança | |
Proteção Elétrica | Sobrecorrente, subtensão, sobretensão, curto-circuito, parada de emergência, contra surtos, sobretemperatura, corrente residual, monitoramento de isolamento e proteção contra polaridade reversa |
Grau De Proteção | IP55 |
Proteção Contra Impactos Mecânicos | IK10 |
Proteção contra raios | Nível C |
Certificação | CE |
Normas Principais | IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-24, IEC62196-1, IEC62196-3 |
Ambiental | |
Temperatura de operação | -20°C~+50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+75°C |
Altitude de operação | ≤2000m |
Umidade operacional | 5%~95 UR |
Nivel de ruído operacional | ≤45dB |
Parâmetros Básicos | |
IHM | Touchscreen 7” LCD |
Suporte de pagamento | Cartão IC/APP |
Medidor de energia | Medidor de energia classe 1.0 de precisão |
Comprimento do cabo | 5m |
Comunicação | Ethernet/4G |
Protocolo de interface | PODE (alternativa: RS485) |
Tipo de gabinete | Chapa de aço galvanizado |
Dimensão do produto (L*P*A) | 450*200*1450mm |
Peso | 70kg/85kg |
Entrada | |
---|---|
Voltagem de corrente contínua | 150-1000 VCC |
Fonte de energia | IP+N |
Tensão CA | 230V(10%) |
Saida | |
Número de conectores | 1 |
Tipo de conector | CCS2 |
Tensão | 150-1000 VCC |
Corrente máxima por canal | 500A máx. |
Potência máxima por canal | 480kW |
Precisão de tensão | ≤0.5% |
Precisão atual | ≤±1% |
Segurança | |
Proteção Elétrica | Sobrecorrente, subtensão, sobretensão, curto-circuito, parada de emergência, contra surtos, sobretemperatura, corrente residual, monitoramento de isolamento e proteção contra polaridade reversa |
Grau De Proteção | IP55 |
Proteção Contra Impactos Mecânicos | IK10 |
Proteção contra raios | Nível C |
Certificação | CE |
Normas Principais | IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-24, IEC62196-1, IEC62196-3 |
Ambiental | |
Temperatura de operação | -20°C~+50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+75°C |
Altitude de operação | ≤2000m |
Umidade operacional | 5%~95 UR |
Nivel de ruído operacional | ≤45dB |
Parâmetros Básicos | |
IHM | Touchscreen 7” LCD |
Suporte de pagamento | Cartão IC/APP |
Medidor de energia | Medidor de energia classe 1.0 de precisão |
Comprimento do cabo | 5m |
Comunicação | Ethernet/4G |
Protocolo de interface | PODE (alternativa: RS485) |
Tipo de gabinete | Chapa de aço galvanizado |
Dimensão do produto (L*P*A) | 450*400*1600mm |
Peso | 120kg |