Rise
Silver
Carregador AC VE, disponível nas versões 7,4kW, 11kW e 22kW. Ideal para carregamentos residenciais.
Escolha ideal para carregamento de veículos elétricos residenciais e comerciais
- Conexão wifi, bluetooth, Ethernet e aplicativo
- Grau de proteção IP65
- IK08
- OCPP 1.6
- Fácil Instalação
Ideal para:
Especificações técnicAS
Entrada | |
---|---|
Fonte de energia | F+N+T / F+F+T (230VCA) ou 3F+N+T (400VCA) |
Tensão nominal | 230 VCA ± 10% ou 400 VCA ± 10% |
Frequência | 50 / 60Hz |
Eficiência | ≥ 95% |
Saida | |
Número de conectores | 1 |
Tipo de conector | TIPO 2 |
Tensão nominal | 230 VCA ± 10% ou 400 VCA ± 10% |
Corrente nominal | 32 A (230VCA) ou 16 / 32 A (400VCA) |
Potência Nominal | 7,4kW (230VCA) ou 11kW/22kW (400VCA) |
Segurança | |
Proteção Elétrica | Sobretensão, Subtensão, Sobrecorrente, Curto-Circuito, Sobretemperatura, Contra Surtos E Detecção À Terra |
RCD | TIPO A + 6mA CC |
Grau De Proteção | IP65 |
Proteção Contra Impactos Mecânicos | IK08 |
Certificação | CE, TÜV SÜD |
Normas Principais | ANATEL, IEC61851-1, IEC62196-1, IEC62955, IEC61008-1 |
Ambiental | |
Temperatura de operação | -30°C a +50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +80°C |
Altitude de operação | ≤2000m |
Umidade operacional | ≤95%, Sem Condensação |
Parâmetros Básicos | |
Medição de energia | Medição Incorporada De Classe De Precisão 1.0 |
IHM | Tela Touch screen 4,3" | aplicativo |
Comprimento do cabo com plugue | 5m |
Comunicação | BLUETOOTH / WI-FI / ETHERNET / RFID |
Protocolo | OCPP-1.6 (JSON) |
Método De Instalação | Montagem Em Parede / Pedestal (Opcional) |
Cor Externa | Cinza metálico |
Material Externo | ABS+PC |
Modo De Inicialização | Plug & Play / Cartão RFID Opcional |
Dimensões Do Produto | 270* 135*365 mm |
Dimensões Da Embalagem | 330*274*500 mm |