Rise
Rise UltraFast 80kW
Carregador DC 80kW ultrarrápido para recargas de alto desempenho e velocidade.
Alta velocidade e segurança, a melhor escolha para uso público e comercial
- Display LCD de 7 polegadas
- Grau de proteção IP54
- IK10
- OCPP 1.6
- Design Compacto
Ideal para:
Especificações técnicas
Entrada | |
---|---|
Fonte de energia | 3F+N+T |
Tensão nominal | 400 VCA ± 10% |
Frequência | 50 / 60Hz |
THDI | ≤5% |
Eficiência | ≥ 95% |
Fator de potência | ≥ 0.98 |
Saida | |
Número de conectores | 2 |
Tipo de conector | CCS2 |
Tensão | 150-1000 VCC |
Corrente contínua | 250A máx. |
Potência | 80kW |
Precisão de tensão | ≤0.5% |
Precisão atual | ≤±1% |
Parâmetros Básicos | |
IHM | Touchscreen 7” LCD |
Comprimento do cabo com plugue | 5m |
Forma de desbloqueio | Cartão RFID |
Comprimento do cabo | 5m |
Comunicação | ETHERNET/RFID/4G |
Protocolo de comunicação | OCPP 1.6J |
Nível de ruiído operacional | ≤75dB |
Grau de proteção | IP54 |
Proteção contra impactos mecânicos | lK10 |
Medidor de energia | Nedidor de energia classe 1.0 de precisão |
Gabinete | Aço galvanizado com superficie anticorrosíva |
Local da instalação | Interior/exterior |
Dimensão do produto (L*P*A) | 700*550*1800mm |
Dimensão da embalagem (L*P*A) | 950*720*1950mm |
Proteções elétricas | Sobrecorrente, subtensão, sobretensão, curto-circuito, contra surtos, sobretemperatura, corrente residual e detecção à terra |
Certificação | CE |
Normas principais | ANATEL, IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62196-1, IEC 62196-3 |
Ambiental | |
Temperatura de operação | -30°C a +50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +75°C |
Altitude de operação | ≤2000m |
Umidade operacional | 5%~95 UR |